천안시 서북구 업성동 토지 평당 얼마?

평당 평균 294만
최근 12개월 · 업성동 실거래 38건 기준
평균 평당
294만
중위 평당
349만
최저 평당
27만
최고 평당
636만

충청남도 천안시 서북구 업성동의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 38건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 294만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 천안시 서북구 전체 토지 시세 보기

업성동 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
67.0㎡ 547만원 27만 - 2026.8
69.0㎡ 2,100만원 101만 - 2026.7
198.0㎡ 7,700만원 129만 - 2026.6
83.0㎡ 3,300만원 131만 - 2026.6
58.0㎡ 2,000만원 114만 - 2026.6
6.0㎡ 400만원 220만 - 2026.6
227.0㎡ 1억 2,500만원 182만 - 2026.6
1906.0㎡ 10억 4,100만원 181만 - 2026.6
55.5㎡ 5,490만원 327만 - 2026.6
18.0㎡ 397만원 73만 - 2026.5
23.0㎡ 460만원 66만 - 2026.5
14.0㎡ 280만원 66만 - 2026.5
124.0㎡ 2,479만원 66만 - 2026.5
2415.0㎡ 14억 6,384만원 200만 - 2026.5
15375.0㎡ 443억 5,691만원 954만 - 2026.5
14.0㎡ 3,840만원 907만 - 2026.5
133.0㎡ 1억 6,476만원 410만 - 2026.5
1539.0㎡ 41억 6,259만원 894만 - 2026.5
236.0㎡ 6억 4,735만원 907만 - 2026.5
53.0㎡ 6,290만원 392만 - 2026.5
41.2㎡ 4,985만원 400만 - 2026.4
326.0㎡ 3억 9,443만원 400만 - 2026.4
34.4㎡ 4,156만원 400만 - 2026.4
32.1㎡ 3,883만원 400만 - 2026.4
45.7㎡ 5,524만원 400만 - 2026.4
1.7㎡ 202만원 393만 - 2026.4
32.0㎡ 3,873만원 400만 - 2026.4
4.4㎡ 530만원 398만 - 2026.4
234.6㎡ 2억 8,389만원 400만 - 2026.4
68.6㎡ 8,299만원 400만 - 2026.4
3.1㎡ 372만원 397만 - 2026.4
12.1㎡ 1,466만원 401만 - 2026.4
11.3㎡ 1,364만원 399만 - 2026.4
216.0㎡ 2억 4,000만원 367만 - 2026.4
155.0㎡ 5,000만원 107만 - 2026.4
178.0㎡ 3억 4,242만원 636만 - 2026.3
89.0㎡ 1억 7,121만원 636만 - 2026.3
155.0㎡ 2억 9,817만원 636만 - 2026.3
1106.0㎡ 10억 3,700만원 310만 - 2026.3
39065.1㎡ 1127억 271만원 954만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고